【一口馬主用】キャロット2021募集馬評価(母馬編)No21~40
前回は、キャロットクラブ募集予定馬No.11~20までの母馬評価を行いました。
前回はこちら
今回は、No.21~40までの募集予定馬の母馬を見ていきます。
No.21 モアザンセイクリッドの20
番仔 | 4 |
勝ち上がり頭数 | 0頭 |
勝ち上がり率 | 0% |
重賞頭数 | 0頭 |
重賞率 | 0% |
地方8勝馬あり、ダート適性って感じでしょうか。
評価:E
No.22 ステファニーズキトゥンの20
番仔 | 4 |
勝ち上がり頭数 | 1頭 |
勝ち上がり率 | 33% |
重賞頭数 | 0頭 |
重賞率 | 0% |
半姉は準オープン級。
評価:D
No.23 トータルヒートの20
番仔 | 3 |
勝ち上がり頭数 | 0頭 |
勝ち上がり率 | 0% |
重賞頭数 | 0頭 |
重賞率 | 0% |
ディープを付けて勝ち上がれていない。
評価:E
No.24 リーチングの20
番仔 | 3 |
勝ち上がり頭数 | 0頭 |
勝ち上がり率 | 0% |
重賞頭数 | 0頭 |
重賞率 | 0% |
厳しそうですね。
評価:E
No.25 ブルガアルタの20
番仔 | 1 |
勝ち上がり頭数 | -頭 |
勝ち上がり率 | -% |
重賞頭数 | -頭 |
重賞率 | -% |
初仔のためデータなし。
評価:E
No.26 ルージュバックの20
番仔 | 2 |
勝ち上がり頭数 | 0頭 |
勝ち上がり率 | 0% |
重賞頭数 | 0頭 |
重賞率 | 0% |
2番仔なのでデータが少ないですね。
評価:E
No.27 コルコバードの20
番仔 | 1 |
勝ち上がり頭数 | -頭 |
勝ち上がり率 | -% |
重賞頭数 | -頭 |
重賞率 | -% |
初仔のため、データなし。
評価:E
No.28 ディオジェーヌの20
番仔 | 4 |
勝ち上がり頭数 | 0頭 |
勝ち上がり率 | 0% |
重賞頭数 | 0頭 |
重賞率 | 0% |
一つ上は既に入厩しているようですね。
評価:E
No.29 スペクトロライトの20
番仔 | 4 |
勝ち上がり頭数 | 2頭 |
勝ち上がり率 | 67% |
重賞頭数 | 0頭 |
重賞率 | 0% |
ダート血統って感じですね。
評価:C
No.30 グランデアモーレの20
番仔 | 4 |
勝ち上がり頭数 | 2頭 |
勝ち上がり率 | 67% |
重賞頭数 | 0頭 |
重賞率 | 0% |
半兄はオープン馬。
評価:C
No.31 ケイティーズハートの20
番仔 | 4 |
勝ち上がり頭数 | 1頭 |
勝ち上がり率 | 33% |
重賞頭数 | 1頭 |
重賞率 | 33% |
半兄はエフフォーリア。人気しそう。
評価:A
No.32 シュピッツェの20
番仔 | 4 |
勝ち上がり頭数 | 3頭 |
勝ち上がり率 | 100% |
重賞頭数 | 0頭 |
重賞率 | 0% |
勝ち上がり率は100%だが、大成していない。
評価:B
No.33 リリカルホワイトの20
番仔 | 1 |
勝ち上がり頭数 | -頭 |
勝ち上がり率 | -% |
重賞頭数 | -頭 |
重賞率 | -% |
初仔のためデータ無し。
評価:E
No.34 ラフォルジュルネの20
番仔 | 5 |
勝ち上がり頭数 | 0頭 |
勝ち上がり率 | 0% |
重賞頭数 | 0頭 |
重賞率 | 0% |
パッとしない仔出し。
評価:E
No.35 ペルレンケッテの20
番仔 | 5 |
勝ち上がり頭数 | 0頭 |
勝ち上がり率 | 0% |
重賞頭数 | 0頭 |
重賞率 | 0% |
一つ上の全兄は注目されているようですね。
評価:E
No.36 エンジェルフォールの20
番仔 | 7 |
勝ち上がり頭数 | 3頭 |
勝ち上がり率 | 50% |
重賞頭数 | 0頭 |
重賞率 | 0% |
一つ上は募集中止ですかね?
評価:C
No.37 バイラオーラの20
番仔 | 5 |
勝ち上がり頭数 | 2頭 |
勝ち上がり率 | 50% |
重賞頭数 | 0頭 |
重賞率 | 0% |
勝ち上がるが、地方落ちしている。
評価:C
No.38 メジロシャレードの20
番仔 | 6 |
勝ち上がり頭数 | 3頭 |
勝ち上がり率 | 60% |
重賞頭数 | 1頭 |
重賞率 | 20% |
半兄は青葉賞勝ち。
評価:B
No.39 ディアデラノビアの20
番仔 | 12 |
勝ち上がり頭数 | 9頭 |
勝ち上がり率 | 82% |
重賞頭数 | 4頭 |
重賞率 | 36% |
やっぱり名牝は年齢を重ねてもすごい安定しております。
評価:A
No.40 リアリサトリスの20
番仔 | 7 |
勝ち上がり頭数 | 4頭 |
勝ち上がり率 | 67% |
重賞頭数 | 0頭 |
重賞率 | 0% |
アベレージはいい感じですね。
評価:B
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません