【2020ダービー予想】歴代勝ち馬の馬柱作ってみた!
こんにちは!所長のファフナー川原です。
今週はいよいよ「ダービー」ですねー。
昨日のオークスでは、デアリングダクトが63年ぶりの無敗牝馬2冠を達成致しました!
「最強牧場のノーザンファーム産ではない」&「騎手が若手」などなど個人的に嬉しいことばかりです。
所長の個人的馬券も見事的中したので、調子に乗ってダービーも制覇して参りたく思います。
今回は、ダービー歴代勝ち馬の馬柱を作ってみて、研究してみようかと思います。
役に立てばいいんですけどね。※スマホだとみにくいので横にしてみてね!
年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
勝ち馬 | ロジャーバローズ | ワグネリアン | レイデオロ | マカヒキ | ドゥラメンテ |
騎手 | 浜中俊 | 福永祐 | ルメール | 川田 | デムーロ |
牧場 | 飛野牧場 | ノーザン | ノーザン | ノーザン | ノーザン |
父 | ディープ | ディープ | キンカメ | ディープ | キンカメ |
人気 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 |
通過 | 2-2-2-2 | 4-5-6-4 | 13-14-2-2 | 7-8-8-8 | 8-8-8-7 |
枠 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
1走前 | 2着 京都 京都新聞杯 2200m 1-1-1-1 浜中俊 2:11.9 35.3 | 7着 中山 皐月賞 2000m 11-11-10-12 福永祐 2:01.6 35.2 | 5着 中山 皐月賞 2000m 16-16-16-14 ルメール 1:58.2 34.0 | 2着 中山 皐月賞 2000m 17-17-15-13 川田 1:58.1 33.9 | 1着 中山 皐月賞 2000m 13-13-11-7 デムーロ 1:58.2 33.9 |
2走前 | 7着 中山 スプリング S1800m 6-6-6-4 川田将 1:48.2 35.4 | 2着 中山 弥生賞 2000m 5-5-5-4 福永祐 2:01.2 33.7 | 1着 中山 ホープフル 2000m 12-12-11-8 ルメール 2:01.3 35.7 | 1着 中山 弥生賞 2000m 12-9-9-8 ルメール 1:59.9 33.6 | 2着 東京 共同通信杯 1800m 3-7-7 石橋 1:47.2 33.7 |
3走前 | 1着 京都 福寿草 2000m 3-2-2-2 松山弘 2:02.4 35.6 | 1着 東京 東京スポーツ杯 1800m 5-5-4 福永祐 1:46.6 34.6 | 1着 中山 葉牡丹賞 2000m 9-11-11-10 ルメール 2:01.0 34.7 | 1着 京都 若駒S 2000m 5-5-6-4 ルメール 2:02.4 32.6 | 1着 東京 セントポーリア 1800m 6-6-6 石橋 1:46.9 34.1 |
4走前 | 2着 京都 紫菊賞 2000m 3-3-2-2 戸崎圭 2:01.0 35.9 | 1着 阪神 野呂菊 1800m 7-6 福永祐 1:49.3 33.0 | 1着 東京 2歳新馬 2000m 4-5-3 ルメール 2:04.3 34.6 | 1着 京都 2歳新馬 1800m 5-5 デムーロ 1:47.7 33.5 | 1着 東京 2歳未勝利 1800m 4-3-3 ムーア 1:47.5 33.7 |
歴代勝ち馬の馬柱を作ってみて思ったこと・・・
「共通点が全然見当たらねー!」
一生懸命作ったんですが、あまり意味はありませんでした。
しかし!
一個だけ共通点を見つけました。
それは
「前走からの乗り替わりではない」
ということです。試しに過去10年間の乗り替わり別の成績を調べてみました。
騎手乗り替わり | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
同騎手 | 10-8-7-93/118 | 8.5% | 15.3% | 21.2% |
乗り替わり | 0-2-3-55/60 | 0% | 3.3% | 8.3% |
どうですか?前走からの乗り替わりは、1度も勝利したことがないんです。
これは、少し参考にしてもいいのではないのでしょうか。
ちなみに所長の個人的馬券からは、乗り替わりは、消します!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません